Liên hệ
Để lại số điện thoại, chúng tôi sẽ gọi lại ngay
Tính năng xe nâng điện Counterbalance 4 Bánh 1.5-3.0 tấn MK :
Thông số kĩ thuật xe nâng điện Counterbalance 4 Bánh 1.5-3.0 tấn MK :
| Brand | MiMA | MiMA | MiMA | MiMA | |
| Model | MK15 | MK20 | MK25 | MK30 | |
| Power Type | Battery | Battery | Battery | Battery | |
| Operation Type | Seated | Seated | Seated | Seated | |
| Service weight(incl. battery) | kg | 2900 | 3380 | 3820 | 4370 |
| Rated Capacity | Q(kg) | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| Load Center | C(mm) | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Lifting height | h3(mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Forks size | l/e/s(mm) | 1070/100/35 | 1070/100/40 | 1070/100/45 | 1070/125/45 |
| Front Overhang | x(mm) | 380 | 420 | 425 | 433 |
| Turning radius | Wa(mm) | 2000 | 2100 | 2100 | 2300 |
| Max. climbing ability | %(tanθ ) | 14/15 | 14/15 | 14/15 | 14/15 |
| Driving speed(load/unload) | km/h | 10/12 | 10/12 | 10/12 | 10/12 |
| Lifting speed(load/unload) | mm/s | 300/480 | 230/400 | 230/440 | 200/340 |
| Lowering speed(load/unload) | mm/s | 380/360 | 420/480 | 360/480 | 300/460 |
Người gửi / điện thoại
Copyright 2020 © Me
